← Back to team overview

sslug-teknik team mailing list archive

Re: Ups - partitionstabel (hjælp ønskes hurtigt, så jeg kan få slukket min computer)

 

On Fri, 28 May 2004 22:43:10 +0200 Claus M. Christiansen wrote:

>
> Ja det er jo sådan noget der sker...
> Men her kan du vist finde hjælp til at genskabe din partionstabel så 
> længe du har info om den
>   http://www.uwsg.iu.edu/hypermail/linux/kernel/9907.1/0453.html
>
> Held og lykke...

Det så ud til at virke. Jeg har ikke bootet endnu, men det ser meget
rigtigt ud.

Nu har jeg så fundet af at min /boot ikke er backet up (da den ikke er
mounted default, er den ikke kommet med i backupen - det _er_ lavet om!)
:( Så jeg har kopieret bzImage ind, og geninstalleret grub. Men det er
ligesom at mit /boot-direktory er lidt tomt. Hvad skal der ellers ligge
i det?

>
> Claus
>
> Anders Bo Rasmussen wrote:
>
>>Sent i nat, da jeg skulle adde en partition til et raiddevice, kom jeg
>>til at adde hele harddisken :(  Ud over partitioner der bruges til raid,
>>ligger der også /boot, MBR og partitionstabel.
>>
>>/boot og MBR er trivielle at genskabe, da jeg blot skal bruge min
>>daglige backup og grub.
>>
>>Partitionstabelen ligger sådan set i /proc/partitions indtil jeg
>>rebooter. Men hvordan får jeg den oversat til fdisk-sprog?
>>
>>Den ser således ud:
>>
>>
>>major minor  #blocks  name     rio rmerge rsect ruse wio wmerge wsect wuse running use aveq
>>
>>  33     0  156290904 ide/host2/bus0/target0/lun0/disc 161625 166451 2630088 3761250 2251529 32244918 246682970 6511920 -3 35131464 33574096
>>  33     1          1 ide/host2/bus0/target0/lun0/part1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
>>  33     5      56164 ide/host2/bus0/target0/lun0/part5 5 28 66 20 1 0 2 0 0 20 20
>>  33     6      56196 ide/host2/bus0/target0/lun0/part6 1 3 8 10 0 0 0 0 0 10 10
>>  33     7     987966 ide/host2/bus0/target0/lun0/part7 538 2027 20600 4680 16379 232324 1989920 17130 0 16260 21840
>>  33     8    4891761 ide/host2/bus0/target0/lun0/part8 3 6 24 20 91719 4791356 9766168 82980 0 76620 83000
>>  33     9    4891761 ide/host2/bus0/target0/lun0/part9 2139 6652 70312 67540 87032 1185989 10189840 241910 0 131420 309490
>>  33    10     497983 ide/host2/bus0/target0/lun0/part10 31294 62394 749496 980510 107052 513278 4964520 1238630 0 258410 2221970
>>  33    11    4787338 ide/host2/bus0/target0/lun0/part11 123640 91666 1731736 2320330 269943 1424212 13554416 2911160 0 673840 5232530
>>  33    12   28057491 ide/host2/bus0/target0/lun0/part12 399 603 7296 131920 448870 6562902 56094176 543440 0 462110 675360
>>  33    13   33800728 ide/host2/bus0/target0/lun0/part13 2657 2502 41200 248160 547974 7921872 67758816 710470 0 610530 958660
>>  33    14   39078081 ide/host2/bus0/target0/lun0/part14 531 216 5610 6170 660174 9285504 79566184 731250 0 540360 737410
>>  33    15   39182503 ide/host2/bus0/target0/lun0/part15 368 3 2938 1710 94 76 1360 15060 0 2540 16770
>>
>>  
>>
>
>


-- 
41 6E 64 65 72 73 


Follow ups

References